![]() | SAE 15W40 SL/CF | |
![]() | Menepati syarat-syarat API Service SL/CF 15W40 ACEA A-296#2, A3-98, VW500/501/505, MB 229, MB 228.1, ACEA B2-98, B3-98, E2-96#2, BMW Special Oil & Porsche GL | |
![]() | Minyak pelincir Maxoil memberikan perlindungan cemerlang semasa pemanduan yang lama dan berprestasi tinggi | |
![]() | Pacuan seperti baru | |
![]() | Meningkatkan kelancaran dan perlindungan enjin | |
![]() | Prestasi yang menakjubkan | |
![]() | Amat berkesan pada suhu tinggi | |
KOD: 4506 | ||
4 LITER SEMENANJUNG: RM 83.90 SABAH & SARAWAK: RM 91.00 |
APLIKASI | |||
Maxoil Super Motor Oil sesuai untuk penggunaan gas NGV, petroleum dan diesel. Dilampirkan senarai jenama kenderaan yang diiktiraf diseluruh dunia yang boleh menggunakannya: | |||
![]() | API SL/CF, SJ | ||
![]() | ILSAC GF-4, 3 | ||
![]() | ACEA A1/B1, A5/B5 | ||
![]() | JASO VTW | ||
![]() | GM 4718M, 6094M | ||
![]() | Ford WSS-M2C205-A | ||
![]() | Daimler Chrysler MS-6395N | ||
![]() | VW 503.00 |
KARAKTERISTIK MAXOIL | |
Gred SAE | 15W40 |
API Graviti | 0.853 |
Flash Point, 0°C (F) | 230 |
Pour Point, 0°C (F) | - 40 |
cSt @ 40°C (104F) | 118 |
cSt @100°C (212F) | 18.4 |
Viscosity Index | 174 |
TBN (mgKOH/g) | 9 |
Colour | < 3 |
No comments:
Post a Comment