![]() | API TA | |
![]() | Minyak enjin 2-lejang yang dirumus dengan bahan campuran rendah asap | |
![]() | Direka untuk motorsikal dan skuter berkapasiti rendah | |
![]() | Mempunyai sifat pelinciran yang baik | |
![]() | Mengawal kehausan dan kesan calar piston | |
![]() | Membantu mengekalkan keberkesanan pembakaran dan penghasilan kuasa | |
![]() | Mengurangkan kerosakan palam pencucuh | |
KOD: 4804 | ||
1 LITER SEMENANJUNG: RM 14.00 SABAH & SARAWAK: RM 15.00 |
APLIKASI | |||
Maxoil Super Motor Oil sesuai untuk penggunaan gas NGV, petroleum dan diesel. Dilampirkan senarai jenama kenderaan yang diiktiraf diseluruh dunia yang boleh menggunakannya: | |||
![]() | API SJ/CF, SG, SF | ||
![]() | ILSAC GF-4, 3 | ||
![]() | ACEA A1/B1, A5/B5 | ||
![]() | JASO VTW | ||
![]() | GM 4718M, 6094M | ||
![]() | Ford WSS-M2C205-A | ||
![]() | Daimler Chrysler MS-6395N | ||
![]() | VW 503.00 |
KARAKTERISTIK MAXOIL | |
Gred SAE | API TA |
API Graviti | 0.883 |
Flash Point, 0°C (F) | 240 |
Pour Point, 0°C (F) | - 27 |
cSt @ 40°C (104F) | 175 |
cSt @100°C (212F) | 19.5 |
Viscosity Index | 128 |
TBN (mgKOH/g) | 7.5 |
Colour | < 3 |
No comments:
Post a Comment