MT-10 | ||
Dirumus khas dari bahan berteknologi tinggi yang dinamakan MT-10 | ||
Tidak mempunyai bahan yang merbahaya seperti Plumbum, Silikon, Molibdenum Disulfida, PTFE (Teflon) atau Grafit | ||
Mengurangkan geseran dan haus enjin secara langsung | ||
Menurunkan suhu kendalian enjin | ||
Melindungi enjin ketika permulaan pelancaran | ||
Menjadikan enjin lebih senyap dan lancar | ||
Meningkatkan prestasi dan keupayaan kuasa kuda | ||
KOD: 2023 | ||
60ml SEMENANJUNG: RM 21.00 SABAH & SARAWAK: RM 22.90 |
APLIKASI | |||
MaxLube Perawat Motorsikal sesuai untuk penggunaan gas NGV, petroleum dan diesel. Dilampirkan senarai jenama kenderaan yang diiktiraf diseluruh dunia yang boleh menggunakannya: | |||
API SJ/CF, SG, SF | |||
ILSAC GF-4, 3 | |||
ACEA A1/B1, A5/B5 | |||
JASO VTW | |||
GM 4718M, 6094M | |||
Ford WSS-M2C205-A | |||
Daimler Chrysler MS-6395N | |||
VW 503.00 |
KARAKTERISTIK MAXLUBE | |
Boling Point | 335°F (168°C) |
Flash Point | 315°F (157°C) D93 |
Autoignition Temperature | 306°F (317°C) |
Specific Gravity @ 60°F, g/cm | 1.0575 |
Vapor Pressure | <0.010 PSI |
Viscoscity @ 40°C (104F), cSt | 125.42 |
@100°C (212F), cSt | 10.86 |
Viscosity Index | 48.28 |
Timken Extreme Pressure OK Load | 60 + |
Freezing Point | -1.5°F (-18.6°C) |
VOC Content | 0% |
Odor | Mild Petroleum |
Color | Light Amber |
Appearance | Low Viscoscity Liquid |
Solubility In Water | Insoluble |
No comments:
Post a Comment