MT-10 | ||
Mengurangkan haus logam pada enjin | ||
Memastikan bahagian dalaman enjin bersih dan berjalan lancar | ||
Meningkatkan prestasi dan keupayaan enjin | ||
Membantu perjalanan enjn ke tahap paling maksima | ||
Memastikan enjin berjalan lancar, hindar dari panas lampau dan enjin lebih senyap | ||
KOD: 2011 | ||
237ml SEMENANJUNG: RM 38.00 SABAH & SARAWAK: RM 41.00 |
APLIKASI | |||
MaxLube Perawat Minyak sesuai untuk penggunaan gas NGV, petroleum dan diesel. Dilampirkan senarai jenama kenderaan yang diiktiraf diseluruh dunia yang boleh menggunakannya: | |||
API SJ/CF, SG, SF | |||
ILSAC GF-4, 3 | |||
ACEA A1/B1, A5/B5 | |||
JASO VTW | |||
GM 4718M, 6094M | |||
Ford WSS-M2C205-A | |||
Daimler Chrysler MS-6395N | |||
VW 503.00 |
KARAKTERISTIK MAXLUBE | |
Appearance | Light Green Liquid |
Odor | Alcohol Type |
Viscoscity | 2.29 cSt @ 40°C (104°F) |
Freezing Point | Not established |
Melting Point | Not Applicable |
Boiling Point | 176°F (80°C) |
Flash Point | 45°F(7.2°C) Close cup |
Autoignition Temperature | ~ 750°F (399°C) |
Evaporation Rate (nBuAc=1) | ~1.5 |
Vapor Pressure | 1.125 PSI |
Vapor Density (Air=1) | ~2 |
Specific Gravity @ 60F | 0.8012g/cm² |
Solubility In Water | Partially |
VOC Content | Not established |
No comments:
Post a Comment