
SAE 20W50 CG/SH | ||
API Service CG-4, CF-4, C-2/SH | ||
Caterpillar, TO-2, Detroit Diesel, Mark EO-K/2, EO-J/H/G, Cummin NTC-400, Cas Turbo Cummin, Cas lampau dan enjin diesel biasa | ||
Spesifikasi ketenteraan MIL-L-2104E1 | ||
KOD: 4514 | ||
18 LITER SEMENANJUNG: RM 224.90 SABAH & SARAWAK: RM 245.00 |
APLIKASI | |||
Maxoil Super Motor Oil sesuai untuk penggunaan gas NGV, petroleum dan diesel. Dilampirkan senarai jenama kenderaan yang diiktiraf diseluruh dunia yang boleh menggunakannya: | |||
API SJ/CF, SG, SF | |||
ILSAC GF-4, 3 | |||
ACEA A1/B1, A5/B5 | |||
JASO VTW | |||
GM 4718M, 6094M | |||
Ford WSS-M2C205-A | |||
Daimler Chrysler MS-6395N | |||
VW 503.00 |
KARAKTERISTIK MAXOIL | |
Gred SAE | 20W50 |
API Graviti | 28.4 |
Flash Point, 0°C (F) | 235°C |
Pour Point, 0°C (F) | - 30 °C |
Viscosity cSt @ 40°C (104F) | 114.5 °C |
cSt @100°C (212F) | 14.95 °C |
Viscosity Index | 137 |
Viscocity ccS, cP | - 3200 |
Zink, Wt % | 0.12 |
Sulfated Ash, % | 1.20 |
TBN (mgKOH/g) | 8.3 |
Colour | 4 |
Ep 80W90 | ||
Disyorkan untuk gandar semua jenis kereta penumpang dan trak yang menepati prestasi API Service SAE 80W90 GL-5, MIL-L-2105C atau tuil D | ||
Dihasilkan khusus untuk gandar dengan set gear hipoid dan juga kenderaan manual, sabungan semesta, pacuan akhir dan jenis-jenis peralatan automatif yang lain | ||
Rumusan Gearol Ep 80W90 menepati keperluan tekanan yang sangat hebat dan kestabilan haba agar gear dan penempatan gear sentiasa dalam keadaan bersih dengan mengurangkan mendapan dan endaoan varnis disebabkan oleh pengoksidaan minyak | ||
KOD: 4513/ 4604 | ||
4 LITER SEMENANJUNG: RM 49.90 SABAH & SARAWAK: RM 54.00 1 LITER SEMENANJUNG: RM 14.50 SABAH & SARAWAK: RM 15.50 |
APLIKASI | |||
Maxoil Super Motor Oil sesuai untuk penggunaan gas NGV, petroleum dan diesel. Dilampirkan senarai jenama kenderaan yang diiktiraf diseluruh dunia yang boleh menggunakannya: | |||
API SJ/CF, SG, SF | |||
ILSAC GF-4, 3 | |||
ACEA A1/B1, A5/B5 | |||
JASO VTW | |||
GM 4718M, 6094M | |||
Ford WSS-M2C205-A | |||
Daimler Chrysler MS-6395N | |||
VW 503.00 |
KARAKTERISTIK MAXOIL | |
Viscoscity at 100°C min mm, 2/s | 13.5 |
max mm, 2/s | 24.0 |
Viscosity of 150,000 mPa.s, max temp °C | -26.0 |
Channel Point, min, °C | - 35.0 |
Flash Point, min, °C | 165 |
DEXRON-III, MERCON | ||
Disyorkan untuk kenderaan automatik, van, kereta-kereta import seperti General Motors, Ford, Chrysler, trak ringan American Motors, AUDI, BMW, Honda, Mazda, Mitsubishi, Mercedes Benz, Nissan, Opel, Renault, Toyota, Peugeot, Volkswagon, Volvo dan lain-lain | ||
Memberikan perlindungan anti-haus, anti-karat dan anti kakisan yang berkesan, kebendaliran suhu rendah yang terbaik, kestabilan pengoksidaan yang hebat, menghalang mendapan dan endapan varnis | ||
Mengekalkan kebendaliran pada suhu rendah dan pelinciran suhu tinggi | ||
Mencegah geseran dan busa untuk prestasi anjak yang lebih baik | ||
KOD: 4512/ 4603 | ||
4 LITER SEMENANJUNG: RM 101.00 SABAH & SARAWAK: RM 110.00 1 LITER SEMENANJUNG: RM 26.00 SABAH & SARAWAK: RM 28.50 |
APLIKASI | |||
Dirumus untuk memenuhi keperluan-keperluan prestasi: | |||
General Motors DEXRON-III | |||
Ford MERCON ESP-M2C166H, ESP-M2138CJ | |||
Allison C-3 dan Caterpillar T0-2 Quality |
KARAKTERISTIK MAXOIL | |
Boiling Point, min (Deg. F) Reflux | 480 |
Wet Reflux | 330 |
Flash Point, COC (Deg. F) | 182 (361) |
pH | 8.1 - 9.6 |
Specific Gravity | 0.866 |
Viscosity (cS) @ -40 Degrees C range | 15,000 - 16,000 |
@ 100 Degrees C, Min | 7.5 - 8.1 |
Density @ 15.6 degrees C (lb./gal.) | 8.91 |
SAE 20W50 SE/CC | ||
4T Novice merupakan minyak motorsikal bermutu tinggi untuk enjin biasa | ||
Melebihi keperluan API SE/CC | ||
Mengurangkan enapan dan mendapan enjin | ||
Memperbaiki kestabilan pengoksidaan | ||
Meningkatkan kebersihan enjin | ||
4T Novice disyorkan untuk semua enjin motorsikal 4-lejang moden dan lama | ||
KOD: 4704 | ||
1 LITER SEMENANJUNG: RM 14.50 SABAH & SARAWAK: RM 15.90 |
APLIKASI | |||
Maxoil Super Motor Oil sesuai untuk penggunaan gas NGV, petroleum dan diesel. Dilampirkan senarai jenama kenderaan yang diiktiraf diseluruh dunia yang boleh menggunakannya: | |||
API SJ/CF, SG, SF | |||
ILSAC GF-4, 3 | |||
ACEA A1/B1, A5/B5 | |||
JASO VTW | |||
GM 4718M, 6094M | |||
Ford WSS-M2C205-A | |||
Daimler Chrysler MS-6395N | |||
VW 503.00 |
KARAKTERISTIK MAXOIL | |
Gred SAE | 20W50 |
API Graviti | 0.883 |
Flash Point, 0°C (F) | 240 |
Pour Point, 0°C (F) | - 27 |
cSt @ 40°C (104F) | 175 |
cSt @100°C (212F) | 19.5 |
Viscosity Index | 128 |
TBN (mgKOH/g) | 7.5 |
Colour | < 3 |
Subscribe to:
Posts (Atom)