KEBERKESANAN MAXOIL
SAE 10W40 SM/CF | ||
Memberi pelinciran terhebat untuk enjin perlumbaan | ||
Mengurangkan geseran dan seretan untuk memperbaiki kuasa pecutan, meningkatkan RPM dan kuasa kuda yang digunakan | ||
Rumusan agen anti-busa dan anti-haus | ||
Menjimatkan bahanapi semasa enjin dipanaskan, pemanduan dan henti-jalan | ||
Amat berkesan untuk enjin biasa dan perlumbaan | ||
KOD: 4503 | ||
4 LITER SEMENANJUNG: RM 219.00 SABAH & SARAWAK: RM238.50 |
APLIKASI | |||
Maxoil 100% synthetic sesuai untuk penggunaan gas NGV, petroleum dan diesel. Dilampirkan senarai jenama kenderaan yang diiktiraf diseluruh dunia yang boleh menggunakannya: | |||
API SM/CF, SL, SJ | |||
ILSAC GF-4, 3 | |||
ACEA A1/B1, A5/B5 | |||
JASO VTW | |||
GM 4718M, 6094M | |||
Ford WSS-M2C205-A | |||
Daimler Chrysler MS-6395N | |||
VW 503.00 |
KARAKTERISTIK MAXOIL | |
Gred SAE | 10W40 |
API Graviti | 0.872 |
Flash Point, C (F) | 220 |
Fire Point, C (F) | |
Pour Point, C (F) | - 36 |
cSt @ 40 C (104F) | 102 |
cSt @100 C (212F) | 14.9 |
Viscosity Index | 152 |
Viscosity ccS, cP | |
Sulfated Ash, % | |
TBN (mgKOH/g) | 7.5 |
Colour | < 3 |
No comments:
Post a Comment