DEXRON-III, MERCON | ||
Disyorkan untuk kenderaan automatik, van, kereta-kereta import seperti General Motors, Ford, Chrysler, trak ringan American Motors, AUDI, BMW, Honda, Mazda, Mitsubishi, Mercedes Benz, Nissan, Opel, Renault, Toyota, Peugeot, Volkswagon, Volvo dan lain-lain | ||
Memberikan perlindungan anti-haus, anti-karat dan anti kakisan yang berkesan, kebendaliran suhu rendah yang terbaik, kestabilan pengoksidaan yang hebat, menghalang mendapan dan endapan varnis | ||
Mengekalkan kebendaliran pada suhu rendah dan pelinciran suhu tinggi | ||
Mencegah geseran dan busa untuk prestasi anjak yang lebih baik | ||
KOD: 4512/ 4603 | ||
4 LITER SEMENANJUNG: RM 101.00 SABAH & SARAWAK: RM 110.00 1 LITER SEMENANJUNG: RM 26.00 SABAH & SARAWAK: RM 28.50 |
APLIKASI | |||
Dirumus untuk memenuhi keperluan-keperluan prestasi: | |||
General Motors DEXRON-III | |||
Ford MERCON ESP-M2C166H, ESP-M2138CJ | |||
Allison C-3 dan Caterpillar T0-2 Quality |
KARAKTERISTIK MAXOIL | |
Boiling Point, min (Deg. F) Reflux | 480 |
Wet Reflux | 330 |
Flash Point, COC (Deg. F) | 182 (361) |
pH | 8.1 - 9.6 |
Specific Gravity | 0.866 |
Viscosity (cS) @ -40 Degrees C range | 15,000 - 16,000 |
@ 100 Degrees C, Min | 7.5 - 8.1 |
Density @ 15.6 degrees C (lb./gal.) | 8.91 |
No comments:
Post a Comment