SAE 15W40 SL/CF | ||
Menepati keperluan prinsip enjin motorsikal 4 lejang | ||
Melindungi dari kehausan, kakisan, karat dna lebihan busa | ||
Menstabilkan oksidasi | ||
Mempercepatkan kelinciran bahagian enjin yang kriitikal | ||
Pembersihan enjin terhebat | ||
Melebihi API Services SL/CF bagi keperluan prestasi | ||
KOD: 4701 | ||
1 LITER SEMENANJUNG: RM 26.90 SABAH & SARAWAK: RM 29.00 |
APLIKASI | |||
Maxoil Advance Scooter sesuai untuk penggunaan petroleum dan diesel. Dilampirkan senarai jenama kenderaan yang diiktiraf diseluruh dunia yang boleh menggunakannya: | |||
API SJ/CF, SG, SF | |||
ILSAC GF-4, 3 | |||
ACEA A1/B1, A5/B5 | |||
JASO VTW | |||
GM 4718M, 6094M | |||
Ford WSS-M2C205-A | |||
Daimler Chrysler MS-6395N | |||
VW 503.00 |
KARAKTERISTIK MAXOIL | |
Gred SAE | 15W40 |
API Graviti | 0.850 |
Flash Point, 0°C (F) | 220 |
Pour Point, 0°C (F) | - 30 |
cSt @ 40°C (104F) | 115 |
cSt @100°C (212F) | 18.0 |
Viscosity Index | 170 |
TBN (mgKOH/g) | 7.5 |
Colour | < 3 |
No comments:
Post a Comment