SAE 10W30 SJ/CF | ||
Penjimatan maksima bahanapi | ||
Peningkatan penghasilan kuasa | ||
Perlindungan anti-haus terbaik | ||
Kestabilan ricih terbaik dengan baki kelikatan minyak yang stabil | ||
Penghidupan segera enjin pada suhu yang rendah | ||
Pelinciran terbaik dengan tahap pembersihan dan seralan yang tinggi | ||
Melebihi klasifikasi Service API SJ/CF-EC (Penjimatan Kuasa) II | ||
KOD: 4508/ 4509 | ||
3 LITER SEMENANJUNG: RM 58.00 SABAH & SARAWAK: RM 63.00 4 LITER SEMENANJUNG: RM 70.90 SABAH & SARAWAK: RM 77.00 |
APLIKASI | |||
Maxoil Super Motor Oil sesuai untuk penggunaan gas NGV, petroleum dan diesel. Dilampirkan senarai jenama kenderaan yang diiktiraf diseluruh dunia yang boleh menggunakannya: | |||
API SJ/CF, SG, SF | |||
ILSAC GF-4, 3 | |||
ACEA A1/B1, A5/B5 | |||
JASO VTW | |||
GM 4718M, 6094M | |||
Ford WSS-M2C205-A | |||
Daimler Chrysler MS-6395N | |||
VW 503.00 |
KARAKTERISTIK MAXOIL | |
Gred SAE | 10W30 |
API Graviti | 0.871 |
Flash Point, 0°C (F) | 222 |
Pour Point, 0°C (F) | - 36 |
cSt @ 40°C (104F) | 78.1 |
cSt @100°C (212F) | 11.8 |
Viscosity Index | 145 |
TBN (mgKOH/g) | 7.5 |
Colour | < 3 |
No comments:
Post a Comment