| SAE 20W50 CG/SH | ||
| API Service CG-4, CF-4, C-2/SH | ||
| Caterpillar, TO-2, Detroit Diesel, Mark EO-K/2, EO-J/H/G, Cummin NTC-400, Cas Turbo Cummin, Cas lampau dan enjin diesel biasa | ||
| Spesifikasi ketenteraan MIL-L-2104E1 | ||
| KOD: 4514 | ||
| 18 LITER SEMENANJUNG: RM 224.90 SABAH & SARAWAK: RM 245.00 | ||
| APLIKASI | |||
| Maxoil Super Motor Oil sesuai untuk penggunaan gas NGV, petroleum dan diesel. Dilampirkan senarai jenama kenderaan yang diiktiraf diseluruh dunia yang boleh menggunakannya: | |||
| API SJ/CF, SG, SF | |||
| ILSAC GF-4, 3 | |||
| ACEA A1/B1, A5/B5 | |||
| JASO VTW | |||
| GM 4718M, 6094M | |||
| Ford WSS-M2C205-A | |||
| Daimler Chrysler MS-6395N | |||
| VW 503.00 | |||
| KARAKTERISTIK MAXOIL | |
| Gred SAE | 20W50 |
| API Graviti | 28.4 |
| Flash Point, 0°C (F) | 235°C |
| Pour Point, 0°C (F) | - 30 °C |
| Viscosity cSt @ 40°C (104F) | 114.5 °C |
| cSt @100°C (212F) | 14.95 °C |
| Viscosity Index | 137 |
| Viscocity ccS, cP | - 3200 |
| Zink, Wt % | 0.12 |
| Sulfated Ash, % | 1.20 |
| TBN (mgKOH/g) | 8.3 |
| Colour | 4 |
No comments:
Post a Comment